Espace Menier
| m2 | theatre | classe | en U | cocktail | repas assis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble du site | 1500 | - | - | - | 1500 | 1200 |
| RDC | 650 | - | - | - | 500 | 400 |
| Menier | 230 | 400 | 140 | 50 | 300 | 300 |
| Dorvault | 160 | 180 | 80 | 40 | 200 | 180 |
| Saulnier | 125 | 160 | 60 | 40 | 130 | 130 |
| Atelier | 78 | 60 | 30 | 30 | 80 | 60 |
| Salle du conseil | 39 | 20 | - | - | - | - |
| Salle 1 du restaurant | 73 | - | - | - | 60 | 70 |
| Salle 2 du restaurant | 47 | - | - | - | 40 | 45 |
| Terrasse et verrière | 160 | 80 | 30 | 40 | 250 | 100 |
Espace Menier
Nommé ainsi en hommage au fondateur de l'Usine, l'espace Menier est le plus vaste de l'étage. Avec une capacité d'accueil de 400 personnes en convention, c'est la salle idéale pour organiser votre réunion plénière.Technique à disposition :
- 1 écran central de 2,30 x 3,00 m
- 1 écran de 2,00 x 3,00 m
- 2 écrans de rappel de 1,30 x 1,00 m
- Sonorisation type « conférence » indépendante
- Equipement technique de conférence
- Connexion WIFI




