Le rez-de-chaussée
| m2 | theatre | classe | en U | cocktail | repas assis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble du site | 1500 | - | - | - | 1500 | 1200 |
| RDC | 650 | - | - | - | 500 | 400 |
| Menier | 230 | 400 | 140 | 50 | 300 | 300 |
| Dorvault | 160 | 180 | 80 | 40 | 200 | 180 |
| Saulnier | 125 | 160 | 60 | 40 | 130 | 130 |
| Atelier | 78 | 60 | 30 | 30 | 80 | 60 |
| Salle du conseil | 39 | 20 | - | - | - | - |
| Salle 1 du restaurant | 73 | - | - | - | 60 | 70 |
| Salle 2 du restaurant | 47 | - | - | - | 40 | 45 |
| Terrasse et verrière | 160 | 80 | 30 | 40 | 250 | 100 |
Le rez-de-chaussée
Le rez-de-chaussée est l'espace le plus vaste de l'Usine. Grâce à sa configuration modulable, son atrium et à ses équipements, il offre un cadre unique pour vos soirées, dîners ou salons.Technique à disposition :
- 1 écran central de 3,00 x 3,00 m
- 2 écrans de 2,30 x 2,00 m
- Sonorisation soirée avec cabine DJ à l'étage
- Piste de danse
- Jeux de lumières (Cf. matériel technique)
- Connexion WIFI




