La salle du Conseil
| m2 | theatre | classe | en U | cocktail | repas assis |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble du site | 1500 | - | - | - | 1500 | 1200 |
| RDC | 650 | - | - | - | 500 | 400 |
| Menier | 230 | 400 | 140 | 50 | 300 | 300 |
| Dorvault | 160 | 180 | 80 | 40 | 200 | 180 |
| Saulnier | 125 | 160 | 60 | 40 | 130 | 130 |
| Atelier | 78 | 60 | 30 | 30 | 80 | 60 |
| Salle du conseil | 39 | 20 | - | - | - | - |
| Salle 1 du restaurant | 73 | - | - | - | 60 | 70 |
| Salle 2 du restaurant | 47 | - | - | - | 40 | 45 |
| Terrasse et verrière | 160 | 80 | 30 | 40 | 250 | 100 |
La salle du Conseil
Les dimensions réduites et la belle luminosité de la salle du Conseil en font l'espace idéal pour vos petites réunions ou comités de direction.Technique à disposition :
- 1 écran amovible de 2,40 x 2,00 m
- Connexion WIFI




